









| 存储 | |
|---|---|
| 内存容量 | 16G |
| 硬盘容量 | 512G固态硬盘 |
| 显存容量 | 4G |
| 固态硬盘 | 512GB |
| 基本参数 | |
| 品牌 | Lenovo/联想 |
| CPU | AMD R7 5800H |
| 光驱类型 | 无光驱 |
| 厚度 | 20.0mm及以上 |
| 颜色分类 | ?[价保双12]R9000P/RTX3060 6G/R7-5800H/Win11/512G/16G 【R9000P】R7-5800H/16G/512G/RTX3070 8G/Win10 【R9000P】R7-5800H/16G/512G/RTX3070 8G/Win11 【R9000P】R7-5800H/16G/512G/RTX3050Ti 4G/Win11 [价保双12]R9000P/RTX3060 6G/R7-5800H/Win10/512G/16G 【R7000】R5-5600H/16G/512G/RTX3050 4G独显 【R7000】R7-5800H/16G/512G/RTX3050 4G独显 【R7000P】R5-5600H/16G/512G/RTX3050Ti 4G独显 【R7000P】R7-5800H/16G/ 512G/RTX3050Ti 4G独显 【R7000P】R7-5800H/16G/512G/RTX3060 6G独显. |
| 重量 | 约2.5Kg |
| 输入设备 | 触摸板 |
| 显卡类型 | NVIDIA GeForce RTX3050 |
| 操作系统 | windows 10 |
| 锂电池电芯数量 | 内置锂离子电池 |
| 显示 | |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 是否触摸屏 | 否 |
| 屏幕类型 | IPS面板 |
| 包装清单 | |
| 笔记本电脑 | 1 件 |
|---|---|
| 电源适配器 | 1 件 |
| 售后服务 | 全国联保 |
|---|
好评度